84 XRPL nodes

Explore the list of XRPL nodes. View up-to-date statistics on node versions and countries (updated 4 minutes ago).

Versions

IndexVersionCount%%
12.3.14553.58%
22.3.03035.72%
32.2.344.77%
42.2.022.39%
52.2.0-rc311.2%
62.2.111.2%
72.4.0-b3+202....33e1c42511.2%

Countries

IndexCountryCount%%
1🇺🇸 United States of America2327.39%
2Unknown1619.05%
3🇯🇵 Japan1011.91%
4🇩🇪 Germany78.34%
5🇷🇺 Russian Federation33.58%
6🇨🇦 Canada33.58%
7🇫🇷 France33.58%
8🇸🇬 Singapore33.58%
9🇫🇮 Finland22.39%
10🇨🇭 Switzerland22.39%
11🇯🇪 Jersey22.39%
12🇧🇪 Belgium22.39%
13🇮🇪 Ireland11.2%
14🇳🇱 Netherlands11.2%
15🇹🇼 Taiwan, Province of China11.2%
16🇦🇹 Austria11.2%
17🇭🇰 Hong Kong11.2%
18🇦🇺 Australia11.2%
19🇰🇷 South Korea11.2%
20🇬🇧 United Kingdom11.2%

Nodes

IndexCountryPublic keyIPVersionPeers InPeers OutUptime
1🇯🇵 JPn9KKxG...oapBz3 57.181.20.192.3.00513d 15h 5m
2🇷🇺 RUn9LxZH...AM1t4z 78.41.194.152.3.1034d 16h 32m
3🇨🇦 CAn9K94p...GYqfCt 51.79.109.182.3.00413d 15h 3m
4🇺🇸 USn9KC5B...5rifFn 35.89.80.1472.3.10253m
5🇺🇸 USn9Lrfv...vA5xHF 44.244.219.582.3.10158m
6🇫🇮 FIn9LJrg...NsxhbA 65.108.41.2462.2.01110180d 4h 7m
7🇨🇭 CHn9LNk5...vnuJ7p 62.12.164.2542.3.1056d 22h 18m
8🇫🇷 FRn9K88g...PBEf6G 51.158.253.1492.3.1443d 0h 9m
9🇮🇪 IEn9Ktnd...bFoXew 141.98.217.1082.3.111108d 21h 29m
10🇷🇺 RUn9KogS...Z9jeQk 45.93.203.582.3.10313d 1h 16m
11🇺🇸 USn9KFbo...3ppbrp 13.58.159.2522.2.30413d 15h 3m
12🇩🇪 DEn9Jeva...gExrA2 176.9.35.942.3.00413d 15h 3m
13🇺🇸 USn9KouT...Ner9HR 132.145.196.1002.3.0121050d 20h 49m
14🇺🇸 USn9KEk3...CXm96v 35.171.235.2282.3.178413d 15h 6m
15🇺🇸 USn9Jq7H...bnXq4p 129.213.162.1342.3.0121037d 9h 3m
16🇳🇱 NLn9JbG7...UEkc7G 185.6.13.1812.3.002413d 15h 5m
17🇯🇪 JEn9Jy5P...akToCV 146.19.127.1352.3.1023d 16h 3m
18🇫🇷 FRn9JmdW...6ciWWo 162.19.234.272.3.111722h 11m
19🇹🇼 TWn9MQ9V...9rLYK5 60.244.89.492.3.1022d 15h 22m
20🇦🇹 ATn94EQy...GgR3ZW 217.74.8.1662.2.3056d 3h 24m
21🇫🇮 FIn9MhkU...PfkNQh 65.108.12.2432.3.0111056d 15h 5m
22🇺🇸 USn9KD5v...tDr5vP 129.213.150.1452.3.0121037d 9h 8m
23🇸🇬 SGn9KpyA...iycLzt 13.215.199.1832.2.0-rc301313d 15h 3m
24🇺🇸 USn9Mv6a...9Yzzry 18.217.122.2162.3.0111036d 14h 45m
25🇷🇺 RUn9MQi6...5vrteF 78.41.194.152.3.1048d 21h
26🇺🇸 USn9MVDr...fc6K1b 54.172.108.662.3.011106d 3h 24m
27🇯🇵 JPn9M4UV...wEMBqY 34.84.128.22.3.00513d 15h 3m
28Unknownn9JujX...QqiFm4 172.16.0.1712.3.125013d 15h 6m
29🇺🇸 USn9K5uc...3LrWVQ 132.145.128.232.3.0121037d 9h 13m
30Unknownn9Kaeu...bXdbk3 2.3.10410h 15m
31🇩🇪 DEn9Mi4w...adU7Du 185.232.70.2262.3.00413d 15h 3m
32🇯🇵 JPn9Ltrm...dU7ofB 57.180.27.1142.3.00313d 15h 3m
33🇭🇰 HKn9KhdG...mzVCXc 47.76.79.2342.3.111108d 1h 51m
34🇫🇷 FRn9LQgh...U948MX 141.95.45.802.3.111822h 8m
35Unknownn9LCMm...yvsDiG 2.3.03513d 15h 5m
36🇧🇪 BEn9LoTB...zHnAv4 35.187.106.1432.3.02513d 15h 3m
37Unknownn9Mncg...1aYXDg 172.16.0.1512.3.125013d 15h 6m
38🇩🇪 DEn9LRGo...Un5pCF 3.78.133.442.3.10513d 11h 39m
39🇺🇸 USn9L9gh...6s67Af 5.161.43.522.2.31110141d 20h 4m
40🇯🇵 JPn9JgjC...cCYn31 35.78.195.1422.3.00313d 14h 59m
41🇺🇸 USn94NhG...qAVJNs 51.81.184.872.3.111822h 17m
42Unknownn9Lk5j...8ND2MR 2.3.10222h 55m
43🇧🇪 BEn9Ju6z...HiGMcv 34.22.179.1862.3.02513d 15h 5m
44Unknownn9Mx2k...DTatuo 2.3.10118h 55m
45🇺🇸 USn9KBio...7NoBuU 34.55.105.302.3.1031d 16h 18m
46🇦🇺 AUn9Mb6e...6aadMq 3.25.103.2312.2.00413d 15h 1m
47🇸🇬 SGn94R7D...UxeGhV 52.74.194.1752.3.101710d 3h 46m
48🇩🇪 DEn9KyLg...7ZpjX6 89.58.9.2192.3.00413d 15h 1m
49🇺🇸 USn9JtZ2...7QXKRg 54.159.133.1352.3.111105d 2h 31m
50Unknownn9LJKF...9M3CHs 2.3.10118h 54m
51🇯🇵 JPn94w2b...YXddK6 35.221.122.842.3.00413d 15h 3m
52Unknownn9LsHD...jWrerB 10.201.0.642.3.125013d 15h 6m
53🇨🇦 CAn9Mx7e...TQjVpv 72.12.166.1662.3.00107d 1h 13m
54🇺🇸 USn9KQnk...APH5fd 44.204.6.1602.3.11171h 7m
55🇺🇸 USn9KQ52...64nuJJ 35.164.53.2492.3.1049d 2h 23m
56Unknownn9Lrku...aLtLpU 2.3.10312d 14h 4m
57🇺🇸 USn9KXeM...a1Kjoy 34.162.138.692.3.10510d 0h 41m
58Unknownn9LSWy...W3kKtc 2.3.10118h 51m
59🇯🇵 JPn9LYLb...a4U6qN 54.65.62.1272.3.101413d 7h 35m
60🇩🇪 DEn9KAcq...zGfFm4 78.46.40.2072.2.10413d 15h 3m
61🇺🇸 USn9L1Tw...sp6WQe 79.110.60.882.4.0-b3+202....33e1c425111010d 18h 38m
62Unknownn9KDVU...8ctuRQ 172.16.0.2182.3.125013d 15h 6m
63🇸🇬 SGn9Lqk4...ifZFqx 18.140.27.1052.3.10138d 6h 43m
64🇺🇸 USn9Mz1Q...jVDBCh 150.136.213.1462.3.0111037d 8h 48m
65🇰🇷 KRn9MmCz...tRmHQG 3.35.192.2062.3.0026d 5h 6m
66🇯🇵 JPn9MPs1...ZTaAJf 13.230.138.1092.3.00313d 14h 57m
67🇯🇪 JEn9Mr4b...XNnQPS 146.19.127.1352.3.1013d 16h
68🇨🇦 CAn9KkHv...UPB5Ra 35.183.209.1312.3.111108d 21h 31m
69🇺🇸 USn9Lu8x...XrxDFy 3.143.249.282.3.00511d 1h 25m
70🇯🇵 JPn9J2gR...biXab3 147.92.159.582.3.00413d 15h 5m
71🇺🇸 USn9K1bk...gYShbh 44.203.29.32.3.111107d 10h 23m
72🇩🇪 DEn9LPxX...iixSPD 188.40.52.2532.3.0111018d 20h 49m
73Unknownn9KpeS...jUcvpB 172.16.0.652.3.124113d 15h 3m
74🇺🇸 USn9MaQT...gpiH8N 51.81.185.2192.3.111722h 12m
75Unknownn944UH...LbWG9Z 2.3.10118h 53m
76🇯🇵 JPn9Mh3s...dDcFMV 52.198.140.1652.3.00413d 15h 3m
77Unknownn94BqZ...9v3DDf 2.3.10118h 48m
78Unknownn9MohH...M95W3W 2.3.10422h 49m
79Unknownn9LV3g...qUFsUk 2.3.10118h 50m
80🇨🇭 CHn9MapL...ADSvHB 62.12.164.2542.3.1052d 19h 3m
81🇩🇪 DEn9Lczx...1Jja4y 157.230.29.2132.3.0111052d 1h 22m
82🇯🇵 JPn9Lz1A...QjHjPD 147.92.156.1342.3.00413d 15h 3m
83🇺🇸 USn9MjKh...zbg4bF 18.232.69.1622.3.11072h 3m
84🇬🇧 GBn9Lmb3...5s8o1d 198.244.200.762.2.3111091d 0h 10m