Транзакции леджера #1932333
10/31/2024, 12:47:21 PM
№ | Тип | Адрес | Хеш |
---|---|---|---|
0 | Payment | F68D0...4730B | |
1 | Payment | 25919...19F62 | |
2 | Payment | FBF11...4C5EA | |
3 | Payment | 415C6...793C8 | |
4 | Payment | BECBD...8915F | |
5 | Payment | FC372...74EA9 | |
6 | NFTokenMint | 415EC...C81F5 | |
7 | NFTokenMint | 74787...2C299 | |
8 | NFTokenMint | E62E7...31D36 |
Ledger Unix close time: 1730378841
Ledger UTC close time: 2024-10-31T12:47:21Z
Ledger UTC close time: 2024-10-31T12:47:21Z