Transacciones del libro contable #2722789
11/30/2024, 3:43:01 PM
Índice | Tipo | Dirección | Hash |
---|---|---|---|
0 | Payment | rnQM9v...V4vM9Y | 50350...505D6 |
1 | Payment | rhgXdD...cdev9G | 86A75...47E74 |
2 | Payment | rhgXdD...cdev9G | C0A96...EDC0A |
3 | Payment | rhgXdD...cdev9G | 71B6F...23678 |
4 | Payment | rhgXdD...cdev9G | 60A4F...2B720 |
5 | Payment | rBeECu...Jsex8M | E4DE0...149EA |
6 | Payment | rBeECu...Jsex8M | D70F6...6A96E |
7 | Payment | rNQPU1...2N9uKq | 0309F...4B635 |
8 | Payment | rHiRzE...yoxUgh | 05476...A8E80 |
9 | Payment | rHiRzE...yoxUgh | 5F7D4...D096A |
10 | Payment | rHiRzE...yoxUgh | C0E10...2E56C |
11 | Payment | rHiRzE...yoxUgh | 3EE7F...E641A |
12 | Payment | rJoRK1...6cCFdL | C25CB...610CC |
13 | Payment | rPT1Sj...zbpAYe | C8278...BCBF1 |
14 | Payment | r4fuqR...qxbjTd | 2B00F...32E56 |
15 | Payment | r4fuqR...qxbjTd | C92FF...D1CD5 |
16 | Payment | r4fuqR...qxbjTd | 42B59...7A040 |
17 | Payment | r4fuqR...qxbjTd | C6A24...90E54 |
Ledger Unix close time: 1732977781
Ledger UTC close time: 2024-11-30T14:43:01Z
Ledger UTC close time: 2024-11-30T14:43:01Z