Transacciones del libro contable #1932345
10/31/2024, 12:47:53 PM
Índice | Tipo | Dirección | Hash |
---|---|---|---|
0 | Payment | rnQM9v...V4vM9Y | F7A03...40C1A |
1 | Payment | rhgXdD...cdev9G | B3412...8E220 |
2 | Payment | rJoRK1...6cCFdL | E0A55...2F8EC |
3 | Payment | rNQPU1...2N9uKq | 5B8CE...7045B |
4 | NFTokenMint | rpU143...4mCJMG | 64B88...AAAF6 |
5 | NFTokenMint | rpU143...4mCJMG | 7103C...AEC8D |
6 | NFTokenMint | rpU143...4mCJMG | 3DBB6...F4C1D |
7 | NFTokenMint | rpU143...4mCJMG | B98BB...0C712 |
Ledger Unix close time: 1730378873
Ledger UTC close time: 2024-10-31T12:47:53Z
Ledger UTC close time: 2024-10-31T12:47:53Z